가위
폐기물 가위
페이지 정보

본문
제품 제원
타입 | 적용굴착기 중량(TON) | 중량 (KG) | 전장 (MM) | 벌림폭(MM) | 사용압력 (kg/cm2) |
WS10 | 12∼16 | 1422 | 2131 | 602 | 280 |
WS20 | 18 ∼ 25 | 2022 | 2524 | 762 | 280 |
WS30 | 30 ∼ 40 | 2060 | 2544 | 762 | 280 |
* 위 제품의 재원은 성능향상을 위해 예고없이 변동될수 있습니다.
제품 설명



- 이전글빔절단기 25.02.19

타입 | 적용굴착기 중량(TON) | 중량 (KG) | 전장 (MM) | 벌림폭(MM) | 사용압력 (kg/cm2) |
WS10 | 12∼16 | 1422 | 2131 | 602 | 280 |
WS20 | 18 ∼ 25 | 2022 | 2524 | 762 | 280 |
WS30 | 30 ∼ 40 | 2060 | 2544 | 762 | 280 |
* 위 제품의 재원은 성능향상을 위해 예고없이 변동될수 있습니다.


